오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
주식회사 참우리 업체 응찰·낙찰 이력 — K-apt 결과 공개에서 읽은 것
지켜보면 이 업체의 새 응찰·낙찰이 매일 알림에 들어갑니다 (내 조건에서 목록)5건응찰
0건낙찰 · 낙찰률 0%
-낙찰금액 합계
-낙찰 때 2위와 차이비교 자료 없음
활동 지역·업종
인천 2서울 1부산 1경기 1
| 공고일 | 지역 | 단지 | 공고명 | 응찰 | 이 업체 투찰 | 결과 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 서울 | 월계센트럴아이파크아파트 | 주민공동운동시설(커뮤니티)위탁운영사업자선정입찰(긴급)2차공고 | 4곳 | 452,222,400원 무효 | 탈락 (0%) | 4.5억 |
| 2026-09-18 | 인천 | 검단 신안인스빌어반퍼스트 | 주민공동시설 위탁운영업체 선정 입찰공고 | 4곳 | 393,134,400원 무효 | 탈락 (1%) | 3.9억 |
| 2026-09-17 | 인천 | 검단신도시디에트르더힐아파트 | 커뮤니티센터 위탁운영업체 선정 | 5곳 | 581,850,000원 무효 | 탈락 (0%) | 5.8억 |
| 2026-09-15 | 부산 | 에코델타시티 푸르지오린 | 커뮤니티 시설 위탁 운영 업체 선정 | 8곳 | 81,495,780원 무효 | 탈락 (0%) | 8,149만 |
| 2026-09-09 | 경기 | 일산파밀리에4단지 | 주민운동시설 위탁운영업체 선정 | 7곳 | 959,070,000원 무효 | 탈락 (0%) | 9.6억 |
이 업체가 맺은 수의계약 5건 · 공동주택 수의계약 공지 · 이미 맺은 계약
| 등록일 | 단지 | 계약명 | 계약금액 | 계약 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 힐스테이트용인고진역2단지아파트 경기 | 수의계약 주민공동시설 운영 변경 계약 | 1,531만 | 2026-06-29 ~ 2027-11-17 |
| 2026-03-25 | 힐스테이트용인고진역2단지아파트 경기 | 수의계약 주민공동시설 운영 변경 계약 | 1,221만 | 2026-03-01 ~ 2027-11-17 |
| 2026-03-25 | 용인보라해링턴플레이스아파트 경기 | 수의계약 주민운동시설위탁계약 | 1.1억 | 2026-04-15 ~ 2029-04-14 |
| 2026-02-13 | 힐스테이트용인고진역2단지아파트 경기 | 수의계약 주민공동시설 운영 변경 계약 | 1,258만 | 2026-01-01 ~ 2027-11-17 |
| 2025-01-07 | 미아뉴타운두산위브트레지움 서울 | 수의계약 청소용역 변경 계약 | 3,586만 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
응찰 업체 정보는 K-apt 사업자 선정 결과 공개 화면에서 회사명·응찰금액·낙찰여부·현장설명 참석·서류 적정 여부만 읽어 둔 것입니다(사업자번호·대표자·전화·주소는 저장하지 않음). 탈락 괄호 안 %는 낙찰가 대비 이 업체 투찰가의 차이입니다.